fabric  / leather / trimming calculation

contemporary collection

download pdfDownload PDF

The material consumption for each item listed in the present web site refers to the items
as shown in the section collections & shop on-line of this web site.

1 m = 1.093611 y
1 sqm = 10.76384549 sqft

chairs

Item Name Fabric (m) Fabric (y) Leather (sqm) Leather (sqft) Hide (sqm) Hide (sqft)
IC.M.065.02 LEME 0,6 0,7 1,1 12 NO NO
IC.M.100.01 KAARA 2,3 2,5 3,9 42 NO NO
IC.M.100.02 KAARA 2,6 2,8 4,4 47 NO NO
IC.M.105.01 ZIP 1,2 1,3 2,2 24 NO NO
IC.M.105.03 ZIP 1,2 1,3 2,2 24 NO NO
IC.M.110.01 SIT 1,3 1,4 2,4 26 NO NO
IC.M.110.02 SIT 1 1,1 1,8 20 NO NO
IC.M.110.03 SIT 1 1,1 1,8 20 NO NO
IC.M.110.04 SIT 0,6 0,7 1,1 12 NO NO
IC.M.140.02 BAUHAUS NO NO NO NO 0,5 5
IC.M.140.03 BAUHAUS 0,7 0,8 1,3 14 NO NO
IC.M.140.05 BAUHAUS NO NO NO NO 0,5 5
IC.M.140.06 BAUHAUS 0,7 0,8 1,3 14 NO NO
IC.M.145.01 CUBE 0,9 1,0 1,6 17 NO NO
IC.M.145.02 CUBE 1,7 1,9 3,1 34 NO NO
IC.M.145.03 CUBE 0,9 1,0 1,6 17 NO NO
IC.M.150.01 RIO 1,3 1,4 2,4 26 NO NO
IC.M.150.02 RIO 2 2,2 NO NO NO NO
IC.M.150.03 RIO 1,3 1,4 2,4 26 NO NO
IC.M.150.04 RIO 0,9 1,0 1,7 18 NO NO
IC.M.150.06 RIO NO NO NO NO 1 11
IC.M.150.08 RIO NO NO NO NO 1 11
IC.M.150.10 RIO NO NO NO NO 0,7 8
IC.M.150.12 RIO NO NO NO NO 0,5 5
IC.M.155.01 JAN 1,3 1,4 2,4 26 NO NO
1,3 1,4 2,4 26 NO NO


upholstery

Item Name Fabric (m) Fabric (y) Leather (sqm) Leather (sqft)
IC.M.115.01 SMOO 8,3 9,1 15 161
IC.M.115.02 SMOO 11,9 13,0 21 226
IC.M.115.03 SMOO 4,2 4,6 7 75
IC.M.115.04 SMOO 5,8 6,3 10 108
IC.M.115.05 SMOO 10,6 11,6 19,3 208
IC.M.115.06 SMOO 14,2 15,5 26 280
IC.M.115.07 SMOO 6,5 7,1 11 118
IC.M.115.08 SMOO 8,1 8,9 13,6 146
IC.M.120.01 FRIENDLY 8,3 9,1 14 151
IC.M.120.02 FRIENDLY 8,3 9,1 14 151
IC.M.125.04 SOFT CAST 1,7 1,9 3,1 34
IC.M.125.05 SOFT CAST 1,2 1,3 2,2 24
IC.M.125.06 SOFT CAST 1,2 1,3 2,2 24
IC.M.125.07 SOFT CAST 1,2 1,3 2,2 24
IC.M.125.09 SOFT CAST 1,7 1,9 3,1 34
IC.M.125.10 SOFT CAST 5,1 5,6 9,4 101
IC.M.125.11 SOFT CAST 2,9 3,2 5,4 58
IC.M.125.12 SOFT CAST 4,1 4,5 7,6 82
IC.M.125.13 SOFT CAST 5,3 5,8 9,8 105
IC.M.125.14 SOFT CAST 5,8 6,3 10,7 115
IC.M.125.15 SOFT CAST 8,2 9,0 15,2 163
IC.M.125.16 SOFT CAST 8,7 9,5 16,1 173
IC.M.125.17 SOFT CAST 11,1 12,1 20,5 221
IC.M.125.18 SOFT CAST 2,9 3,2 5,4 58
IC.M.125.19 SOFT CAST 4,1 4,5 7,6 82
IC.M.125.20 SOFT CAST 5,8 6,3 10,7 115
IC.M.125.21 SOFT CAST 8,2 9,0 15,2 163
IC.M.125.22 SOFT CAST 5,8 6,3 10,7 115
IC.M.125.23 SOFT CAST 5,8 6,3 10,7 115
IC.M.130.01 ONE 2,9 3,2 5,7 61
IC.M.160.01 PAIR 2,8 3,1 5,2 56
IC.M.160.02 PAIR 4,6 5,0 8,5 92
IC.M.160.03 PAIR 4,6 5,0 8,5 92
IC.M.160.04 PAIR 2 2,2 3,7 40
IC.M.160.05 PAIR 2,3 2,5 4,3 46
IC.M.160.06 PAIR 1,7 1,9 3,1 34
IC.M.160.07 PAIR 1,3 1,4 2,4 26
IC.M.180.01 CORE 12,5 13,7 23,2 250
IC.M.180.02 CORE 16,5 18,0 30,6 329
IC.M.180.03 CORE 12 13,1 22,2 239
IC.M.180.04 CORE 13 14,2 24,2 260
IC.M.180.05 CORE 13,5 14,8 25,2 271
IC.M.180.06 CORE 14,5 15,9 27 291
IC.M.180.07 CORE 15,5 17,0 28,8 310
IC.M.180.08 CORE 15 16,4 27,8 299
IC.M.180.09 CORE 14 15,3 26 280
IC.M.180.10 CORE 13,5 14,8 25 269
IC.M.180.11 CORE 15,6 17,1 29 312
IC.M.180.12 CORE 21 23,0 39 420
IC.M.180.13 CORE 16,5 18,0 27,9 300
IC.M.180.14 CORE 16,2 17,7 30,1 324
IC.M.180.15 CORE 16,8 18,4 31,2 336
IC.M.180.16 CORE 18,2 19,9 33,8 364
IC.M.180.17 CORE 19,6 21,4 36,4 392
IC.M.180.18 CORE 19 20,8 35,3 380
IC.M.180.19 CORE 17,6 19,2 32,7 352
IC.M.180.20 CORE 17 18,6 31,6 340
IC.M.180.31 CORE 4 4,4 7,4 80
IC.M.180.32 CORE 4,5 4,9 8,4 90
IC.M.180.33 CORE 5,5 6,0 10,2 110


tables

Item Name Fabric (m) Fabric (y) Leather (sqm) Leather (sqft) Hide (sqm) Hide (sqft)
IC.M.050.01 TRIPO NO NO NO NO 2 22
IC.M.050.02 TRIPO NO NO NO NO 2 22
IC.M.095.01 HEAR NO 4 sqm (piano-cuoio) + 2 sqm (pelle-gambe) 43 sqft (piano- cuoio) + 22 sqft (pelle - gambe)
IC.M.095.02 HEAR NO 2.5 sqm (piano-cuoio) + 2 sqm (pelle-gambe) 27 sqft (piano - cuoio) + 22 sqft (pelle- gambe)
IC.M.095.03 HEAR NO 5.4 sqm (piano-cuoio) + 2 sqm (pelle-gambe) 58 sqft (piano - cuoio) + 22 sqft (pelle- gambe)


casegoods

Item Name Fabric (m) Fabric (y) Leather (sqm) Leather (sqft) Hide (sqm) Hide (sqft)
IC.M.175.01 BEAR 0,5 0,5 0,9 10 NO NO
IC.M.175.02 BEAR 0,5 0,5 0,9 10 NO NO